কনটেন্টটি শেষ হাল-নাগাদ করা হয়েছে: মঙ্গলবার, ২৩ ডিসেম্বর, ২০২৫ এ ০১:৫২ PM
কন্টেন্ট: পাতা
এক নজরে মণিরামপুর উপজেলার মৌলিক তথ্যঃ-
| আয়তন (বর্গ কিলোমিটারে) | ৪৪৪.২০ |
| মোট জমির পরিমাণ (বর্গ কিলোমিটারে) | ৪৪০.৯২ |
| নদীর আয়তন (বর্গ কিলোমিটারে) | ৩.২৮ |
মণিরামপুর উপজেলাধীন ১৭(সতেরো) টি ইউনিয়নের আয়তন(একরে) ও জনসংখ্যা এর বিবরণঃ-
| ক্র: নং | ইউনিয়নের নাম | আযতন (একরে) | জনসংখ্যা (২০২২ অনুসারে) | ||
| মোট | পুরুষ | নারী | |||
| ০১ | ০১নং রোহিতা | ৭৬০৯ | ৩২৯২৫ | ১৬১৭৯ | ১৬৭৪৬ |
| ০২ | ০২নং কাশিমনগর | ৩৯১৬ | ১৭৪৭৯ | ৮৬৪৯ | ৮৮৩০ |
| ০৩ | ০৩নং ভোজগাতি | ২৮৪৫ | ১৫২৩৬ | ৭৫০২ | ৭৭৩৪ |
| ০৪ | ০৪নং ঢাকুরিয়া | ৭৯২৪ | ২৭৮১৪ | ১৩৯১৯ | ১৩৮৯৫ |
| ০৫ | ০৫নং হরিদাসকাটি | ৭৩০৩ | ২৪৬৬৪ | ১২১৫১ | ১২৫১৩ |
| ০৬ | ০৬নং মণিরামপুর | ২৯২৯ | ১৩৫৬৪ | ৬৭৫৭ | ৬৮০৭ |
| ০৭ | ০৭নং খেদাপাড়া | ৭৯৮৫ | ২৯৩২১ | ১৪৪৫৬ | ১৪৮৬৫ |
| ০৮ | ০৮নং হরিহরনগর | ৭৮১৪ | ২৭৪৫৩ | ১৩০২৮ | ১৪৪২৫ |
| ০৯ | ০৯নং ঝাঁপা | ৭৩১৫ | ২৯১০০ | ১৪১৩৫ | ১৪৯৬৫ |
| | | | | | |
| ১০ | ১০নং মশ্বিমনগর | ৭৫৯৭ | ৩১০৬০ | ১৫১০১ | ১৫৯৫৯ |
| ১১ | ১১নং চালুয়াহাটি | ৬৭৯৯ | ২৯৭৪৯ | ১৪৬৯৪ | ১৫০৫৫ |
| ১২ | ১২নং শ্যামকুড় | ৭১৪২ | ৩৯৪৬৯ | ১৯৮৪৬ | ১৯৬২৩ |
| ১৩ | ১৩নং খানপুর | ৬৫৬১ | ৩৩৯৫০ | ১৫৬৯২ | ১৮২৫৮ |
| ১৪ | ১৪নং দূর্বাডাঙ্গা | ৬৪৬৪ | ২৫৪২১ | ১২৬৫২ | ১২৭৬৯ |
| ১৫ | ১৫নং কুলটিয়া | ৭৫৮৪ | ১৮০৯০ | ৮৯০৮ | ৯১৮২ |
| ১৬ | ১৬নং নেহালপুর | ৩৪৫৭ | ১৫৪২৩ | ৭৬৩১ | ৭৭৯২ |
| ১৭ | ১৭নং মনোহরপুর | ৪১৬৩ | ১২৮১৭ | ৬৩১০ | ৬৫০৭ |
| ১৮ | ১৮নং পৌরসভা | ৪৩৫৯ | ৩০৯৮১ | ১৫৫১৫ | ১৫৪৬৬ |
| সর্বমোট | ১০৯৭৬৬ | ৪৫৪৫১৬ | ২২৩১২৫ | ২৩১৩৯১ | |
প্রশাসনিক বিভাজনঃ-
| থানার সংখ্যা | ০১ |
| পুলিশ তদন্ত কেন্দ্র | ০১ |
| পুলিশ ফাড়ির সংখ্যা | ০২ |
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ১৭ |
| মৌজা সংখ্যা | ২৪৬ |
| বসতিহীন মৌজা সংখ্যা | ০৫ |
| গ্রাম সংখ্যা | ২৬১ |
পৌরসভার বিবরণঃ-
| ওয়ার্ড সংখ্যা | ০৯ |
| মহল্লার সংখ্যা | ১৪ |
জনসংখ্যা সংক্রান্ত তথ্যাবলী (২০১১ অনুযায়ী):
| মোট জনসংখ্যা | ৪১৭৪২১ |
| পুরুষ | ২০৬৮৪২ |
| মহিলা | ২১০৫৭৯ |
| জন্মহার | ০.৮৬ |
| পরিবারের সংখ্যা | ১০১২৩৯ |
| পরিবারের গড় সদস্য সংখ্যা | ৪.১২ |
| লোকসংখ্যার ঘনত্ব (প্রতি বর্গ কি.মি) | ৯৪০ |
| ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যাঃ- | |
| মুসলমান | ৩৪২৯৯৭ |
| হিন্দু | ৭৪২০৫ |
| বৌদ্ধ | ২ |
| খ্রিষ্টান | ১২৮ |
| অন্যান্য (উপজাতিসহ) | ৮৯ |
ভোটার সংখ্যার তথ্যাবলী (২০২৩ অনুযায়ী):
| ইউনিয়নের সংখ্যা | ভোট কেন্দ্রের সংখ্যা | ভোট কক্ষের সংখ্যা | ভোটার সংখ্যা | ||||||
| স্থায়ী | অস্থায়ী | মোট | স্থায়ী | অস্থায়ী | মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | |
| ১৭ টি | ১৪৪ | ০ | ১৪৪ | ৮১৯ | ০ | ৮১৯ | ১৭৯০৪১ | ১৭৬৩০৩ | ৩৫৫৩৪৪ |
শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলীঃ-
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারী) | ০২ |
| মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী) | ১১৮ |
| নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা | ০৫ |
| কলেজিয়েট স্কুলের সংখ্যা | ১৩ |
| মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (সরকারী) | ২৬৭ |
| মোট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা (বেসরকারী) | ০৪ |
| কিন্ডার গার্ডেন স্কুল সংখ্যা | ৩৯ |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা (স্বতন্ত্র) | ৩৩ |
| এবতেদায়ী মাদ্রাসার সংখ্যা (উচ্চ মাদ্রাসা সংযুক্ত) | ৬০ |
| দাখিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ৭০ |
| আলিম মাদ্রাসার সংখ্যা | ১৩ |
| ফাজিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ০৬ |
| কামিল মাদ্রাসার সংখ্যা | ০১ |
| কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা | ৪৬ |
| টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল স্কুল সংখ্যা | ০৫ |
| টেকনিক্যাল ও ভোকেশনাল স্কুল সংখ্যা (সরকারি) | ০১ |
| শিক্ষার হার | ৭২.৪৬ |
স্বাস্থ্যসেবা সংক্রান্ত তথ্যাবলীঃ-
| হাসপাতালের সংখ্যা (সরকারী) | 01 |
| বেডের সংখ্যা (সরকারী) | 50 |
| ক্লিনিক/ নার্সিং হোমের সংখ্যা | |
| প্যাথলজি কেন্দ্র | |
| সরকারী পশু হাসপাতালের সংখ্যা | ০১ |
ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলীঃ-
| মসজিদ | ৬৫৬ |
| ঈদগাহ | ২৬০ |
| এতিমখানা | ১৬ |
| মন্দির | ১৯১ |
| গীর্জা | ৩ |
অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানের তথ্যাবলীঃ-
| ব্যাংকের শাখা (সরকারী) | ৯ |
| ব্যাংকের শাখা (বেসরকারী) | ৪ |
| বীমার শাখা | ১০ |
| এনজিও সংখ্যা | ৬২ |
| সমবায় সমিতি | ৮৮৫ |
| রাইচ মিলের সংখ্যা | ১২৮ |
| নার্সারী | ৭৫ |
| তেলের মিলের সংখ্যা | ৯ |
| স.মিলের সংখ্যা | ৭৬ |
অন্যান্য তথ্যাবলীঃ-
| হাট বাজার (দৈনিক) | ০৩ |
| হাট বাজার (সাপ্তাহিক) | ৫৬ |
| গ্রোথ সেন্টার | ০৩ |
| আবাসিক হোটেল | ০১ |
| ডাক বাংলো/রেস্ট হাউজ | ০১ |
| রেস্টুরেন্ট ও হোটেল | ১৯৫ |
| মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য | ১৮০০.৮০ (কি.মি ) |
| পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ৪৮৬.০০ (কি.মি ) |
| আধাপাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ২৩২.৩০ (কি.মি ) |
| কাচা রাস্তার দৈর্ঘ্য | ১০৮২.৫০ (কি.মি ) |
| বিদ্যুয়িত গ্রামের সংখ্যা | ২৬১ |
| পোস্ট অফিসের সংখ্যা | ২৪ |
| মোট প্রবাহমান নদীর সংখ্যা | ০৪ |
| ব্রিক ফিল্ডের সংখ্যা | ২৮ |
| মিনি স্টেডিয়ামের সংখ্যা | ০১ |
| সিনেমা হলের সংখ্যা | ০২ |
| ফিলিং স্টেশনের সংখ্যা | ০৪ |
| ফায়ার সার্ভিস স্টেশন সংখ্যা | ০১ |
| | |